商品

鏈動小車

鏈動小車

鏈動小車

檢視完整表格
鏈動小車規格GT (mm)
荷重 (ton) 型號 A B C D1 D2 E F H I J K L M G 淨重 (kg) 迴轉半徑 (m)
0.5 GT-050 194 266 81 150 151 69 89 115 33 28 198 ψ60 32 50-150 8.8 1
1 GT-100 217 273 84 170 167 78 100 124 35 31 221 ψ70 29 75-150 13.5 1
2 GT-200 247 309 91 224 207 91 116 171 55 56 301 ψ80 31 100-175 19.8 1.3
3 GT-300 270 346 96 241 239 103 130 215 79 60 355 ψ90 35 100-200 30.3 1.5
5 GT-500 310 350 98 235 251 117 140 218 84 60 370 ψ100 33 125-200 37 1.6
7.5 GT-750 368 382 110 280 292 135 184 260 103 76 435 ψ120 40 150-200 64 2.2
10 GT-1000 398 389 114 301 322 152 197 275 105 76 467 ψ140 35 150-200 86 2.2

 



熱門商品

同步伺服馬達 舞台葫蘆 低舉型電動鏈條葫蘆 風力發電維修葫蘆 單相變速電動鏈條葫蘆 冶金葫蘆 - FU(AC/DC剎車) 手拉葫蘆 手扳葫蘆 半開放式起重機 電動鋼絲繩葫蘆-台車式 強力型電動鏈條葫蘆 游星G3 (緩衝) 無塵室起重機 冶金葫蘆 - SU(AC/DC剎車) 變速型電動鏈條葫蘆 雙鈎電動鏈條葫蘆 起重機工程及配件 氣動葫蘆(押扣閥控制)