商品

中空轴马达

中空轴马达

中空轴马达

检视完整表格
型号 齿箱 轮径 (mm) 速度 (m /min) 马力 (kw) 减速比 极数 (P) 概略尺寸 (mm)
A B C D E F G H I J K L M N O
WH-2-12-24-04-D HS2 125 24 0.4 1/28 4 206 371 150 125 155 44 136 198 394 592 36.5 16 88 166 M14x2.0
WH-2-12-36-07-D 125 36 0.75 1/18 4 206 371 150 125 155 44 136 198 427 625 36.5 16 88 166 M14x2.0
WH-2-12-48-07-D 125 48 0.75 1/14 4 206 371 150 125 155 44 136 198 427 625 36.5 16 88 166 M14x2.0
WH-2-16-24-04-D 160 24 0.4 1/36 4 226 395 190 160 188 50 136 220 394 614 19 16 121 186 M14x2.0
WH-2-16-36-07-D 160 36 0.75 1/22 4 226 395 190 160 188 50 136 220 427 647 19 16 121 186 M14x2.0
WH-2-20-24-07-D 200 24 0.75 1/45 4 250 419 235 200 225 60 136 252 427 679 1 16 158 210 M14x2.0
WH-2-20-36-07-D 200 36 0.75 1/31 4 250 419 235 200 225 60 136 252 427 679 1 16 158 210 M14x2.0
WH-3-16-48-15-D HS3 160 48 1.5 1/18 4 226 430 190 160 188 50 156 218 542 760 37 16 121 186 M14x2.0
WH-3-20-48-15-D 200 48 1.5 1/22 4 250 454 235 200 225 60 156 247 542 789 17 16 158 210 M14x2.0
WH-3-25-24-15-D 250 24 1.5 1/56 4 300 479 284 250 265 80 156 297 542 839 8 16 179 250 M16x2.0
WH-4-25-36-22-D HS4 250 36 2.2 1/40 4 300 539 284 250 265 80 179 290 548 838 13 16 179 250 M16x2.0
WH-4-25-48-22-D 250 48 2.2 1/28 4 300 539 284 250 265 80 179 290 548 838 13 16 179 250 M16x2.0
WH-4-32-24-15-D 320 24 1.5 1/45 6 335 604 360 320 350 80 179 320.5 548 868.5 22 20 250 284 M20x2.5
WH-4-32-36-22-D 320 36 2.2 1/45 4 335 604 360 320 350 80 179 320.5 548 868.5 22 20 250 284 M20x2.5
WH-4-40-24-15-D 400 24 1.5 1/63 6 380 671 444 400 420 80 179 365 548 913 62 22 310 320 M20x2.5
WH-4-40-36-22-D 400 36 2.2 1/63 4 380 671 444 400 420 80 179 365 548 913 62 22 310 320 M20x2.5
WH-5-32-48-37-D HS5 320 48 3.75 1/36 4 335 649 360 320 350 80 199 320.5 594 914.5 9 20 250 284 M20x2.5
WH-5-40-48-37-D 400 48 3.75 1/45 4 380 696 444 400 420 80 199 365 594 959 31 22 310 320 M20x2.5
WH-5-50-24-22-D 500 24 2.2 1/80 6 410 774 546 500 510 80 199 395 594 989 81 25 386 335 M24x3.0
WH-5-50-36-37-D 500 36 3.75 1/80 4 410 774 546 500 510 80 199 395 594 989 81 25 386 335 M24x3.0
WH-5-50-48-37-D 500 48 3.75 1/56 4 410 774 546 500 510 80 199 395 594 989 81 25 386 335 M24x3.0



热门商品

同步伺服马达 舞台葫芦 低举型电动链条葫芦 风力发电维修葫芦 单相变速电动链条葫芦 冶金葫芦 - FU(AC/DC刹车) 手拉葫芦 手扳葫芦 半开放式起重机 电动钢丝绳葫芦-台车式 强力型电动链条葫芦 游星G3 (缓冲) 无尘室起重机 冶金葫芦 - SU(AC/DC刹车) 变速型电动链条葫芦 双钩电动链条葫芦 起重机工程及配件 气动葫芦(押扣阀控制)